Basic Info
Qauv Tsis Muaj : ZC-G Polyurethane Siab Siab Foaming Tshuab
Raw Khoom: Polyol thiab Isocyanate
Automation: Tsis siv neeg
Daim ntawv no: CE, ISO9001: 2008
Cov Lus Qhia Txog
Khoom Caw:
Kev kub siab nws lub taub hau
Lub hom L ob zaug tov tau txais kev kho mob siab zoo tshaj plaws thiab kev kho siab tshaj plaws nyob rau hauv Suav teb.Lub ntxuav tsev tuaj yeem ua tiav los ntawm cov khoom ntxuav huv uas tsis muaj ntaub ntawv pov tseg.
Siab thiab Tsawg Siab Siab Switching Valve
Qhov kev saws me nyuam siab tawv 35Mpa stainless cov ntaub ntawv optimizes tus qauv ua lub voj thiab kom lub siab tsis kam thiab anti-abrasive tsiaj hiav txwv uas tsis to ntu rau kev siv ntev.
Kev Cob Qaum Ntoo Joint
Lub pob zeb nrig ntawm sab nraud muaj sab nraud ntawm rotor, sab hauv rotor thiab cais teeb, uas ua rau cov teeb meem tawm hauv kev foob thiab cov teeb meem ntawm hloov cov khoom twj tso quav nquag kom huv si.
Tib neeg lub computer interface
Kev siv lub vijtsam loj ua rau lub lag luam intuitive, nkag siab yooj yim thiab tsis txhob ua yuam kev zoo.
Ntshav Siab Plunger Pump
Muab tso rau hauv cov teeb tsa los ntawm ob lub npe PU tshwj xeeb twj manufacturers, ib lub teb chaws Yelemees Rexroth, lwm qhov yog Tuam Tshoj Gelanrex, Lingxin tau ua haujlwm ntev nrog lawv.
Kev Ntsuas Lus:
| Txhaj Tshuaj Tawm: | 50-5000g / s | Rov ua dua qhov kev txhaj tshuaj: | ≤ ± 1% |
| Cov khoom ntim khoom: | 250L-500L | Cov cua ntsawj xav tau: | Qhuav, roj dawb P: 0.7Mpa khiav Q: 1000NL / mi |
| Txhaj siab: | 10-20Mpa (adjustable) | Kub tswj qhov system: | Thaum tshav kub kub: 2 × 9Kw |
| Sib piv ntau yam: | 1: 3 ~ 3: 1 (adjustable) | Cov tswv yim tswv yim: | Peb-theem tsib-xaim 380V |
| Txhaj tshuaj sij hawm: | 0.5 ~ 99.99S (tseeb rau 0.01S) | Tag nrho cov hwj chim: | 40KW-MaxKw |
| Khoom kub kub tswj yuam kev: | ± 2oC | Raw material viscosity (25oC): | POLY ~ 3000MPas ISO ~ 1000MPas |
TSIS MUAJ | Qhov project | Kev tsis |
1 | Raw khoom | ISO + POL |
2 | Ua Npuas Ncauj Hom | Polyurethane mos ua npuas, ua npuas ncauj hnyav |
3 | Cov ntaub ntawv thov viscosity (25 ℃) | POL Polyether polyol ~ 3000MPas |
| Cov ntaub ntawv thov viscosity (25 ℃) | ISOPolyisocyanate ~ 1000MPas | |
4 | Qhov system txhaj tshuaj ua haujlwm | 8 ~ 20Mpa (Cov kev hloov kho siab ntau) |
5 | Kev txhaj tshuaj (P: I = 2: 1) | 20 ~ 166g / s = 1 ~ 10kg / min ( Adjustable) |
6 | Txhaj tshuaj sij hawm | Lub sijhawm txhaj tshuaj yog kho tau li cas : 0.1-99.9s ; ( Ua kom tau 0.01S) |
7 | Nws lub taub hau | ZC-G |
8 | Hydraulic zog | Txaus tus nqi 24L / min; Qhov siab qhov siab 10 ~ 20MPa |
9 | ||
10 | POL polyether polyol ntsuas twj | A2FK5 5cc / r |
11 | ISO Isocyanate Metering Twj Tso Kua Mis | A2FK5 5cc / r |
12 | Kub tswj qhov system | Cua sov: 2 × 4.5Kw |
13 | Kev tawm tswv yim | Peb theem, 380V 50HZ 38kw |

Ib qho chaw pplication:
Lub tsheb cushions, lub taub hau cushions, lub kauj tsheb, lub khwb instrument, lub teeb txawb, tsheb kauj vab cushions, cov khoom cua txias, cov khoom siv tub yees, lub rooj rau hauv tsev, cov rooj zaum, cov khoom siv fais fab, cov khoom siv tsev, thiab lwm yam.
